ক্রমিক নং | দলের নাম | মোট সদস্য সংখ্যা | সঞ্চয় (জমা) | সম্পদ হস্তান্তর সংক্রান্ত বিবরণ | গাছের চারা | ||||||||
বকনা ও গাভী | টিন | হাঁস-মুরগী | সবজী চাষ | গাছের চারা | |||||||||
সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | ||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ |
০১ | দূর্গাপুর গ্রাম উঃ দল | ৬০ জন | ১৩,০০০/- | ৫ জন | ১,০০,০০০/- | ৩ জন | ৩০,০০০/- | ০২ জন | ১০,০০০/- | ৬ জন | ৬,০০০/- | ৫ জন | ৫,০০০/- |
০২ | নয়নদিয়া গ্রাঃ উঃ দল | ৬০ জন | ৮,০০০/- | ৫ জন | ১,০০,০০০/- | ৩ জন | ৩০,০০০/- | ০২ জন | ১০,০০০/- | ৬ জন | ৬,০০০/- | ৪ জন | ৪,০০০/- |
০৩ | দয়ালনগর গ্রাঃ উঃ দল | ৬০ জন | ১১,০০০/- | ৫ জন | ১,০০,০০০/- | ৩ জন | ৩০,০০০/- | ০১ জন | ৫,০০০/- | ৬ জন | ৬,০০০/- | ৫ জন | ৫,০০০/- |
০৪ | নাওডুবি গ্রাঃ উঃ দল | ৬০ জন | ১৩,০০০/- | ৫ জন | ১,০০,০০০/- | ৩ জন | ৩০,০০০/- | ০১ জন | ৫,০০০/- | ৬ জন | ৬,০০০/- | ৫ জন | ৫,০০০/- |
০৫ | বাগমারা গ্রাঃ উঃ দল | ৬০ জন | ৭,০০০/- | ৫ জন | ১,০০,০০০/- | ৩ জন | ৩০,০০০/- | ০২ জন | ১০,০০০/- | ৬ জন | ৬,০০০/- | ৪ জন | ৪,০০০/- |
সর্বমোট | ৩০০ জন | ৫২,০০০/- | ২৫ জন | ৫০,০০০/- | ১৫ জন | ১,৫০,০০০/- | ৮ জন | ৪০,০০০/- | ৩০ জন | ৩০,০০০/- | ২৩ জন | ২৩,০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস