ভূমিবিষয়কতথ্যাবলীঃ
মোটজমিরপরিমাণ | ২৪৩৬হেক্টর। |
মোটআবাদীজমিরপরিমাণ | ১৮১০হেক্টর। |
একফসলীজমি | ১২১হেক্টর। |
দুইফসলীজমি | ১০০০হেক্টর। |
তিনফসলীজমি | ৪২৯হেক্টর। |
সেচেরআওতায়জমিরপরিমাণ | ১২১৫হেক্টর। |
সেচেরআওতায়জমিরশতকরাহার | ৭৭.৫% |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস